【古民家土地】鹿児島県枕崎市
| 価格 | お問い合わせください 10万円からスタート ※登記等の費用は別途 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県枕崎市 |
| 全体面積 | 1613.4㎡(約488坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 担当 | 藤井 |
※ご連絡いただいたタイミングでお部屋がなくなっている可能性がございます。
古民家がついた1613.4㎡の広い土地です。
さつまいも畑や火の神公園近くの山林などの土地も一緒に譲渡。
海の近くののどかな場所です。
| ① | 地番 | 鹿児島県枕崎市塩屋北町57番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 宅地 | 面積 | 356.40㎡ | |
| ② | 地番 | 鹿児島県枕崎市塩屋南町328番 | ||
| 用途 | 畑 | 面積 | 615㎡ | |
| ③ | 地番 | 鹿児島県枕崎市火之神岬町296番 | ||
| 用途 | 山林 | 面積 | 617㎡ | |
| ④ | 地番 | 鹿児島県枕崎市火之神岬町296番1 | ||
| 用途 | 山林 | 面積 | 25㎡ | |


